Город
Екатеринбург
Каталог
SB-00008816
SB-00008816
Рассчитать проект
LED светильник SVT-STR-MPRO-Max-119W-35-TRIO
42 682 руб.
- Оптом и в розницу
- Код: SB-00008816
Краткое описание
Объединенные на поворотную лиру светильники Модуль ПРО увеличенной мощности.Основные характеристики
Полные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | SVT |
Мощность, Вт | 357 |
Размеры ШxВxД, мм | 320x291x736 |
Вес, кг | 9 |
Световой поток, ЛМ | 52590 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
Степень защиты, IP | 67 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | SVT |
Мощность, Вт | 357 |
Размеры ШxВxД, мм | 320x291x736 |
Вес, кг | 9 |
Световой поток, ЛМ | 52590 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Напряжение, В | 176-264В АС, 50Гц |
Степень защиты, IP | 67 |
Крепление | Поворотная лира |
Диапазон рабочих температур, ℃ | -40/+40 |
Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
Материал корпуса | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
Источник питания | Аргос (с защитой от 380В и грозозащитой) |
Светодиоды | Osram Duris S8 3*36шт |
Гарантия, лет | 5 |
Коэффициент пульсации светового потока, % | <1 |
КСС | К 35 |
Климатическое исполнение | У1 |
Серия | Модуль PRO-Max |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Эффективность, лм/Вт | 147 |
Срок службы светодиодов, ч | 60000 |
Вторичная оптика | ПММА LEDiL |
Рабочий ток светодиода | 525мА |
Похожие модели
SB-00013183
SB-00013183LED светильник SVT-STR-MPRO-Max-119W-45x140-TRIO
42 682 руб.
357 ВТ / 52590 ЛМ
SB-00008815
SB-00008815LED светильник SVT-STR-MPRO-Max-119W-20-TRIO
42 682 руб.
357 ВТ / 52590 ЛМ
SB-00008817
SB-00008817LED светильник SVT-STR-MPRO-Max-119W-65-TRIO
42 682 руб.
357 ВТ / 52590 ЛМ